受託製造と研究開発
Contract manufacturing and research and development
品質管理
品質管理部では、原薬の化学的品質と粉体特性を確認するための最新の試験機器を取り揃えております。
また、微生物限度試験設備も設置し、品質評価体制を万全なものにしております。
さらに、品質試験のみならず、委託元との分析技術移管、分析法のバリデーション、分析方法の開発研究
等、品質管理の面からも新薬開発期間の短縮をサポートいたします。
分析機器
Instrument of assay
設備機器名称 | 所有数 | 備考 |
---|---|---|
液体クロマトグラフ(HPLC) | 65 | UV |
ガスクロマトグラフ(GC) | 25 | ヘッドスペース、FID、TCD |
イオンクロマトグラフ | 2 | 電気伝導度、ECD |
LC/MS | 1 | PDA付属 |
紫外可視分光光度計 | 1 | |
赤外分光光度計(FT-IR) | 1 | |
旋光度計 | 1 | |
核磁気共鳴装置(FT-NMR 400MHz) | 1 | |
粒度分布計 | 3 | 湿式、乾式 |
X線回折装置 | 1 | |
カールフィッシャー水分計 | 4 | 電量法、容量法、気化法 |
示差走査熱量計(DSC) | 1 | |
密度比重計 | 1 | |
電位差滴定装置 | 2 | |
融点測定装置 | 2 | |
粘度計 | 1 | |
屈折計 | 1 | |
全有機体炭素計 | 1 | |
電気伝導度計 | 1 | |
原子吸光分光光度計 | 1 | |
反応熱量計 | 1 | |
恒温恒湿機 | 5 |
25℃/60%RH×2台 40℃/75%RH 30℃/65%RH 任意設定可(30~85℃) |
微生物試験室 | 1 |
[保有機器] トキシノメーター、インキュベーター クリーンベンチ、安全キャビネット |